Участок №:;Площадь:;Стоимость:;Статус:;Дополнительно:
2960;11,05 сот.;884 000 ₽;свободен;
1221;7,61 сот.;608 800 ₽;свободен;подключено электричество, установлен прибор учета
1222;7,61 сот.;608 800 ₽;свободен;
1223;7,61 сот.;608 800 ₽;свободен;
1224;7,61 сот.;608 800 ₽;свободен;
1225;7,87 сот.;629 600 ₽;свободен;
1347;8,9 сот.;712 000 ₽;свободен;
1348;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1349;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1350;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1351;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1352;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1353;7,98 сот.;638 400 ₽;свободен;
801;7,04 сот.;563 200 ₽;свободен;
802;7,04 сот.;563 200 ₽;свободен;
803;7,04 сот.;563 200 ₽;свободен;
804;7,04 сот.;563 200 ₽;свободен;
805;7,04 сот.;563 200 ₽;свободен;
806;15,41 сот.;1 232 800 ₽;свободен;
807;11,81 сот.;944 800 ₽;свободен;
808;10,29 сот.;823 200 ₽;свободен;
809;8,76 сот.;700 800 ₽;свободен;
810;7,65 сот.;612 000 ₽;свободен;
811;7,38 сот.;590 400 ₽;свободен;
812;7,14 сот.;571 200 ₽;свободен;
813;7,02 сот.;561 600 ₽;свободен;
814;7,39 сот.;591 200 ₽;свободен;
815;7,82 сот.;625 600 ₽;свободен;
816;6,95 сот.;556 000 ₽;свободен;
817;8,25 сот.;660 000 ₽;свободен;
2962;12,37 сот.;989 600 ₽;свободен;
2964;10 сот.;800 000 ₽;забронирован;
2965;19,05 сот.;1 524 000 ₽;забронирован;
2966;37,07 сот.;2 965 600 ₽;забронирован;
1329;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1330;11,78 сот.;942 400 ₽;свободен;
1331;9,34 сот.;747 200 ₽;свободен;
1332;7,88 сот.;630 400 ₽;свободен;
1333;6,43 сот.;514 400 ₽;свободен;
1334;7,82 сот.;625 600 ₽;свободен;подключено электричество, установлен прибор учета
1335;5,31 сот.;424 800 ₽;свободен;
1336;6,38 сот.;510 400 ₽;свободен;
1337;7,46 сот.;596 800 ₽;свободен;
1338;8,54 сот.;683 200 ₽;свободен;
1339;7,82 сот.;625 600 ₽;свободен;
1174;7,35 сот.;588 000 ₽;свободен;
1175;7,6 сот.;608 000 ₽;свободен;
1176;7,57 сот.;605 600 ₽;свободен;
1177;8,49 сот.;679 200 ₽;свободен;подключено электричество, установлен прибор учета
1178;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1179;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1180;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1181;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1182;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1183;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;подключено электричество, установлен прибор учета
1184;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1185;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1186;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1187;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1188;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1189;7,18 сот.;574 400 ₽;свободен;
1190;7,25 сот.;580 000 ₽;свободен;
1191;7,6 сот.;608 000 ₽;свободен;
1192;7,35 сот.;588 000 ₽;свободен;
1307;10,34 сот.;827 200 ₽;свободен;подключено электричество, установлен прибор учета
1308;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1309;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1310;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1311;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;подключено электричество, установлен прибор учета
1312;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1313;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1314;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1315;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1316;7,5 сот.;600 000 ₽;свободен;
1317;9,42 сот.;753 600 ₽;свободен;